Pokaż zestawienie
ELDA white
ELDA yellow
LARIVA red
NAZIMI white
OURASI yellow
STAVISKI pink
STAVISKI purple
STAVISKI red
STAVISKI white
STAVISKI yellow
TERANO white
ADURO orange
ADURO purple
ADURO violet
ARTEMIS white
BANDOL yellow
BANGA jaune
DURAS red
FABULA lilas
FREJUS orange
FREJUS pink
FREJUS purple
HOURRA dark rose
HOURRA orange
HOURRA white
JASODA dark orange
JASODA dark pink
JASODA dark yellow
JASODA mauve
JASODA purple
JASODA red
JASODA white
JASODA yellow
MATINA yellow
NANCY white
PELTA mangue
POKAI red
POKAI violet
REMOS pink
ROVAN improved
SANCTA creme
SARLAT bronze
SORINI mauve
SORINI pink
SORINI red
VICHY white
BARIA orange
BARIA yellow
BASTIA purple
BLANCHETT pink
BLANCHETT white
BLANCHETT yellow
CAHORS rose
CALLIA rose
CALLIA white
CIOTAT red gold
DAYDREAM white
DIVA pearl
DIVA violet
DIVA yellow
ICELAND white
LUMIA blanc
MAKRUT
OSTERIA yellow
PETRUS dore
PETRUS jaune
PILOU violet
TIFIL blanc
URBI blanc
SCOOTER purple
SIBLI fuchsia purple
VEGAS violet
COGNAC orange
FLORA jaune
LINKY vert
MILLAU red
MURANO white
PICTO violet blanc
SALTO violet
SALTO rouge
ELDA white
| Nazwa | ELDA white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 2 |
ELDA yellow
| Nazwa | ELDA yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 2 |
LARIVA red
| Nazwa | LARIVA red |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 2 |
NAZIMI white
| Nazwa | NAZIMI white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 2 |
OURASI yellow
| Nazwa | OURASI yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, półpełny, rośliny kuliste. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 2 |
STAVISKI pink
| Nazwa | STAVISKI pink |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 3 |
STAVISKI purple
| Nazwa | STAVISKI purple |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 3 |
STAVISKI red
| Nazwa | STAVISKI red |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 3 |
STAVISKI white
| Nazwa | STAVISKI white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 3 |
STAVISKI yellow
| Nazwa | STAVISKI yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 3 |
TERANO white
| Nazwa | TERANO white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat śnieżnobiały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| Siła wzrostu | 3 |
ADURO orange
| Nazwa | ADURO orange |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 3 |
ADURO purple
| Nazwa | ADURO purple |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 3 |
ADURO violet
| Nazwa | ADURO violet |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 3 |
ARTEMIS white
| Nazwa | ARTEMIS white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
BANDOL yellow
| Nazwa | BANDOL yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
BANGA jaune
| Nazwa | BANGA jaune |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, średnicy 4,3 cm. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
DURAS red
| Nazwa | DURAS red |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny, piękny, dużo ładniejszy od Dore red. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
FABULA lilas
| Nazwa | FABULA lilas |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat liliowy, duży, dekoracyjny, średnicy 5,5 cm |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
FREJUS orange
| Nazwa | FREJUS orange |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, płatkowy. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
FREJUS pink
| Nazwa | FREJUS pink |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, płatkowy. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
FREJUS purple
| Nazwa | FREJUS purple |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, płatkowy. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
HOURRA dark rose
| Nazwa | HOURRA dark rose |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny, średnicy 5 cm. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
HOURRA orange
| Nazwa | HOURRA orange |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny, średnicy 5 cm. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
HOURRA white
| Nazwa | HOURRA white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, średnicy 5 cm. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
JASODA dark orange
| Nazwa | JASODA dark orange |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
JASODA dark pink
| Nazwa | JASODA dark pink |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
JASODA dark yellow
| Nazwa | JASODA dark yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
JASODA mauve
| Nazwa | JASODA mauve |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat liliowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
JASODA purple
| Nazwa | JASODA purple |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
JASODA red
| Nazwa | JASODA red |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
JASODA white
| Nazwa | JASODA white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
JASODA yellow
| Nazwa | JASODA yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat jasnożółty, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
MATINA yellow
| Nazwa | MATINA yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 3 |
NANCY white
| Nazwa | NANCY white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, fosforyzujący, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
PELTA mangue
| Nazwa | PELTA mangue |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat koloru owocu mango, dekoracyjny, duży, średnicy 5 cm. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
POKAI red
| Nazwa | POKAI red |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41/42 |
| Siła wzrostu | 2 |
POKAI violet
| Nazwa | POKAI violet |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat liloworóżowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41/42 |
| Siła wzrostu | 2 |
REMOS pink
| Nazwa | REMOS pink |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat lilaróż, dekoracyjny, dość duży. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 3 |
ROVAN improved
| Nazwa | ROVAN improved |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
SANCTA creme
| Nazwa | SANCTA creme |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, dekoracyjny, średnicy 7,5 cm, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
SARLAT bronze
| Nazwa | SARLAT bronze |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złotopomarańczowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
SORINI mauve
| Nazwa | SORINI mauve |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
SORINI pink
| Nazwa | SORINI pink |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
SORINI red
| Nazwa | SORINI red |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 2 |
VICHY white
| Nazwa | VICHY white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| Siła wzrostu | 3 |
BARIA orange
| Nazwa | BARIA orange |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 3 |
BARIA yellow
| Nazwa | BARIA yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 3 |
BASTIA purple
| Nazwa | BASTIA purple |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 3 |
BLANCHETT pink
| Nazwa | BLANCHETT pink |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Armada |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
BLANCHETT white
| Nazwa | BLANCHETT white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Armada |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
BLANCHETT yellow
| Nazwa | BLANCHETT yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Armada |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
CAHORS rose
| Nazwa | CAHORS rose |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny, śliczny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
CALLIA rose
| Nazwa | CALLIA rose |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, płatkowy. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 3 |
CALLIA white
| Nazwa | CALLIA white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, płatkowy, b. ładny, średnicy 5 cm, kuliste rośliny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
CIOTAT red gold
| Nazwa | CIOTAT red gold |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółtoczerwony, pojedyńczy, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
DAYDREAM white
| Nazwa | DAYDREAM white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
DIVA pearl
| Nazwa | DIVA pearl |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
DIVA violet
| Nazwa | DIVA violet |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
DIVA yellow
| Nazwa | DIVA yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
ICELAND white
| Nazwa | ICELAND white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat śnieżnobiały, dekoracyjny, bardz ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
LUMIA blanc
| Nazwa | LUMIA blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat śnieżnobiały, płatkowy z zielonym oczkiem, b. ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
MAKRUT
| Nazwa | MAKRUT |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat zielony, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
OSTERIA yellow
| Nazwa | OSTERIA yellow |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, igiełkowy. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
PETRUS dore
| Nazwa | PETRUS dore |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złotopomarańczowy, dekoracyjny, dość duży. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
PETRUS jaune
| Nazwa | PETRUS jaune |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
PILOU violet
| Nazwa | PILOU violet |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
TIFIL blanc
| Nazwa | TIFIL blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
URBI blanc
| Nazwa | URBI blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
SCOOTER purple
| Nazwa | SCOOTER purple |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat niebieskopurpurowy, dekoracyjny, oryginalny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
SIBLI fuchsia purple
| Nazwa | SIBLI fuchsia purple |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żywy, energetyzujący, purpurowofioletowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
VEGAS violet
| Nazwa | VEGAS violet |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletoworóżowy, rurkowy, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| Siła wzrostu | 2 |
COGNAC orange
| Nazwa | COGNAC orange |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółtopomarańczowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| Siła wzrostu | 2 |
FLORA jaune
| Nazwa | FLORA jaune |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, płatkowy. |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| Siła wzrostu | 2 |
LINKY vert
| Nazwa | LINKY vert |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat limonkowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| Siła wzrostu | 2 |
MILLAU red
| Nazwa | MILLAU red |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, płatkowy z żółtym oczkiem, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| Siła wzrostu | 2 |
MURANO white
| Nazwa | MURANO white |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| Siła wzrostu | 3 |
PICTO violet blanc
| Nazwa | PICTO violet blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowobordowobiałożółty płatkowy, urokliwy, przyciąga wzrok. |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| Siła wzrostu | 2 |
SALTO violet
| Nazwa | SALTO violet |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowobordowobiały, płatkowy, urokliwy, przyciąga wzrok |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| Siła wzrostu | 2 |
SALTO rouge
| Nazwa | SALTO rouge |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Berenard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwono-biały, płatkowy, urokliwy, przyciąga wzrok. |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| Siła wzrostu | 2 |
Zestawienie
| Nazwa | Nazwa hodowcy | Gr (grupa reakcyjna) | Kolor, charakterystyka | Ostatnie cięcie | Termin sterowania | Typ kwiatu | Rodzaj | Kwitnienie naturalne | Siła wzrostu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELDA white | Gediflora | 5,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 40 | 2 | |||||
| ELDA yellow | Gediflora | 5,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 40 | 2 | |||||
| LARIVA red | Gediflora | 6,5 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 40 | 2 | |||||
| NAZIMI white | Gediflora | 5,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 40 | 2 | |||||
| OURASI yellow | Gediflora | 6 | Kwiat żółty, półpełny, rośliny kuliste. | 40 | 2 | |||||
| STAVISKI pink | Gediflora | 5,5 | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
| STAVISKI purple | Gediflora | 5,5 | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
| STAVISKI red | Gediflora | 5,5 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
| STAVISKI white | Gediflora | 5,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
| STAVISKI yellow | Gediflora | 5,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
| TERANO white | Gediflora | 5,5 | Kwiat śnieżnobiały, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
| ADURO orange | Gediflora | 5,5 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. | 41 | 3 | |||||
| ADURO purple | Gediflora | 5,5 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 41 | 3 | |||||
| ADURO violet | Gediflora | 5,5 | Kwiat fioletowy, dekoracyjny. | 41 | 3 | |||||
| ARTEMIS white | Gediflora | 5,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
| BANDOL yellow | Bernard | 5,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
| BANGA jaune | Selecta one | 5,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny, średnicy 4,3 cm. | 41 | 2 | |||||
| DURAS red | Bernard | 6 | Kwiat czerwony, dekoracyjny, piękny, dużo ładniejszy od Dore red. | 41 | 2 | |||||
| FABULA lilas | Selecta one | 5 | Kwiat liliowy, duży, dekoracyjny, średnicy 5,5 cm | 41 | 2 | |||||
| FREJUS orange | N | Bernard | 6 | Kwiat pomarańczowy, płatkowy. | 41 | 2 | ||||
| FREJUS pink | Bernard | 6 | Kwiat różowy, płatkowy. | 41 | 2 | |||||
| FREJUS purple | N | Bernard | 6 | Kwiat purpurowy, płatkowy. | 41 | 2 | ||||
| HOURRA dark rose | Selecta one | 7 | Kwiat różowy, dekoracyjny, średnicy 5 cm. | 41 | 2 | |||||
| HOURRA orange | Selecta one | 7 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny, średnicy 5 cm. | 41 | 2 | |||||
| HOURRA white | Selecta one | 7 | Kwiat biały, dekoracyjny, średnicy 5 cm. | 41 | 2 | |||||
| JASODA dark orange | Gediflora | 6 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
| JASODA dark pink | Gediflora | 6 | Kwiat różowy dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
| JASODA dark yellow | Gediflora | 6 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
| JASODA mauve | Gediflora | 6 | Kwiat liliowy, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
| JASODA purple | Gediflora | 6 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
| JASODA red | Gediflora | 6 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
| JASODA white | Gediflora | 6 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
