Pokaż zestawienie
DAVOLA violet
Nazwa | DAVOLA violet |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 2 |
ELDA white
Nazwa | ELDA white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 2 |
ELDA yellow
Nazwa | ELDA yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 2 |
LARIVA red
Nazwa | LARIVA red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 2 |
NAZIMI white
Nazwa | NAZIMI white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 2 |
OURASI yellow
Nazwa | OURASI yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, półpełny, rośliny kuliste. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 2 |
STAVISKI pink
Nazwa | STAVISKI pink |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 3 |
STAVISKI purple
Nazwa | STAVISKI purple |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 3 |
STAVISKI red
Nazwa | STAVISKI red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 3 |
STAVISKI white
Nazwa | STAVISKI white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 3 |
STAVISKI yellow
Nazwa | STAVISKI yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 3 |
TERANO white
Nazwa | TERANO white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat śnieżnobiały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 40 |
Siła wzrostu | 3 |
ADURO orange
Nazwa | ADURO orange |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 3 |
ADURO purple
Nazwa | ADURO purple |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 3 |
ADURO violet
Nazwa | ADURO violet |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 3 |
ALINA white
Nazwa | ALINA white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
ARTEMIS white
Nazwa | ARTEMIS white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
BANDOL yellow
Nazwa | BANDOL yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
BANGA jaune
Nazwa | BANGA jaune |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, średnicy 4,3 cm. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
BELLAC white
Nazwa | BELLAC white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
CHANA jaune
Nazwa | CHANA jaune |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, średnicy 5,2 cm. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
DAYDREAM
Nazwa | DAYDREAM |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
ESTILO white
Nazwa | ESTILO white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 1 |
FABULA lilas
Nazwa | FABULA lilas |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat liliowy, duży, dekoracyjny, średnicy 5,5 cm |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
HOURRA dark rose
Nazwa | HOURRA dark rose |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny, średnicy 5 cm. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
HOURRA white
Nazwa | HOURRA white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, średnicy 5 cm. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
JASODA dark orange
Nazwa | JASODA dark orange |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
JASODA dark pink
Nazwa | JASODA dark pink |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
JASODA dark yellow
Nazwa | JASODA dark yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
JASODA mauve
Nazwa | JASODA mauve |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat liliowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
JASODA purple
Nazwa | JASODA purple |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
JASODA red
Nazwa | JASODA red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
JASODA white
Nazwa | JASODA white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
JASODA yellow
Nazwa | JASODA yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat jasnożółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
MATINA yellow
Nazwa | MATINA yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 3 |
PELTA mandarine
Nazwa | PELTA mandarine |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat mandarynkowy, dekoracyjny, duży, średnicy 5 cm. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
PELTA mangue
Nazwa | PELTA mangue |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat koloru owocu mango, dekoracyjny, duży, średnicy 5 cm. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
POKAI red
Nazwa | POKAI red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41/42 |
Siła wzrostu | 2 |
POKAI violet
Nazwa | POKAI violet |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat liloworóżowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41/42 |
Siła wzrostu | 2 |
REMOS pink
Nazwa | REMOS pink |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat lilaróż, dekoracyjny, dość duży. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 3 |
ROVAN improved
Nazwa | ROVAN improved |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
SANCTA creme
Nazwa | SANCTA creme |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, dekoracyjny, średnicy 7,5 cm, bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
SARLAT bronze
Nazwa | SARLAT bronze |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat złotopomarańczowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
SORINI mauve
Nazwa | SORINI mauve |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
SORINI pink
Nazwa | SORINI pink |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
SORINI red
Nazwa | SORINI red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 2 |
VICHY white
Nazwa | VICHY white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 41 |
Siła wzrostu | 3 |
ALBI yellow
Nazwa | ALBI yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 3 |
BLANCHETT pink
Nazwa | BLANCHETT pink |
---|---|
Nazwa hodowcy | Armada |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
BLANCHETT white
Nazwa | BLANCHETT white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Armada |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
BLANCHETT yellow
Nazwa | BLANCHETT yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Armada |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
CAHORS rose
Nazwa | CAHORS rose |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny, śliczny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
CALLIA rose
Nazwa | CALLIA rose |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, płatkowy. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 3 |
CALLIA white
Nazwa | CALLIA white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, płatkowy, b. ładny, średnicy 5 cm, kuliste rośliny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
CIOTAT red gold
Nazwa | CIOTAT red gold |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółtoczerwony, pojedyńczy, bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
DANDY rouge
Nazwa | DANDY rouge |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
DORA red
Nazwa | DORA red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony z żółtym oczkiem, płatkowy. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
DIVA pearl
Nazwa | DIVA pearl |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
DIVA violet
Nazwa | DIVA violet |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
DIVA yellow
Nazwa | DIVA yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
ECHO rose
Nazwa | ECHO rose |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
FLAM orange
Nazwa | FLAM orange |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny., długo utrzymuje kolor. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
LUMIA blanc
Nazwa | LUMIA blanc |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat śnieżnobiały, płatkowy z zielonym oczkiem, b. ładny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
MONZA rouge
Nazwa | MONZA rouge |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny, średnicy 4,3 cm – bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
OSTERIA yellow
Nazwa | OSTERIA yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, igiełkowy. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
PETRUS creme
Nazwa | PETRUS creme |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
PETRUS rose
Nazwa | PETRUS rose |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
PILOU violet
Nazwa | PILOU violet |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
TIFIL blanc
Nazwa | TIFIL blanc |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
URBI blanc
Nazwa | URBI blanc |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. |
Kwitnienie naturalne | 42 |
Siła wzrostu | 2 |
MURANO white
Nazwa | MURANO white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 42/43 |
Siła wzrostu | 3 |
SALTO violet
Nazwa | SALTO violet |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowobordowobiały, płatkowy, urokliwy, przyciąga wzrok |
Kwitnienie naturalne | 42/43 |
Siła wzrostu | 2 |
SCOOTER rose
Nazwa | SCOOTER rose |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat jasnorózowobordowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
Kwitnienie naturalne | 42/43 |
Siła wzrostu | 2 |
VIOLA violet
Nazwa | VIOLA violet |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowobiały, dekoracyjny, bardzo ładny, do sterowania. |
Kwitnienie naturalne | 44 |
Siła wzrostu | 3 |
Zestawienie
Nazwa | Nazwa hodowcy | Gr (grupa reakcyjna) | Kolor, charakterystyka | Ostatnie cięcie | Termin sterowania | Typ kwiatu | Rodzaj | Kwitnienie naturalne | Siła wzrostu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVOLA violet | Gediflora | 6 | Kwiat fioletowy, dekoracyjny. | 40 | 2 | |||||
ELDA white | Gediflora | 5,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 40 | 2 | |||||
ELDA yellow | Gediflora | 5,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 40 | 2 | |||||
LARIVA red | Gediflora | 6,5 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 40 | 2 | |||||
NAZIMI white | Gediflora | 5,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 40 | 2 | |||||
OURASI yellow | Gediflora | 6 | Kwiat żółty, półpełny, rośliny kuliste. | 40 | 2 | |||||
STAVISKI pink | Gediflora | 5,5 | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
STAVISKI purple | Gediflora | 5,5 | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
STAVISKI red | Gediflora | 5,5 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
STAVISKI white | Gediflora | 5,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
STAVISKI yellow | Gediflora | 5,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
TERANO white | Gediflora | 5,5 | Kwiat śnieżnobiały, dekoracyjny. | 40 | 3 | |||||
ADURO orange | Gediflora | 5,5 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. | 41 | 3 | |||||
ADURO purple | Gediflora | 5 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 41 | 3 | |||||
ADURO violet | Gediflora | 5,5 | Kwiat fioletowy, dekoracyjny. | 41 | 3 | |||||
ALINA white | Royal van Zanten | Kwiat biały, dekoracyjny. | 41 | 2 | ||||||
ARTEMIS white | Gediflora | 5,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
BANDOL yellow | Bernard | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 41 | 2 | ||||||
BANGA jaune | Selecta one | Kwiat żółty, dekoracyjny, średnicy 4,3 cm. | 41 | 2 | ||||||
BELLAC white | Bernard | 6 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
CHANA jaune | Selecta one | Kwiat żółty, dekoracyjny, średnicy 5,2 cm. | 41 | 2 | ||||||
DAYDREAM | Sauve | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 41 | 2 | ||||||
ESTILO white | Gediflora | 6 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 41 | 1 | |||||
FABULA lilas | Selecta one | Kwiat liliowy, duży, dekoracyjny, średnicy 5,5 cm | 41 | 2 | ||||||
HOURRA dark rose | Selecta one | Kwiat różowy, dekoracyjny, średnicy 5 cm. | 41 | 2 | ||||||
HOURRA white | Selecta one | Kwiat biały, dekoracyjny, średnicy 5 cm. | 41 | 2 | ||||||
JASODA dark orange | Gediflora | 6 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
JASODA dark pink | Gediflora | 6 | Kwiat różowy dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
JASODA dark yellow | Gediflora | 6 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
JASODA mauve | Gediflora | 6 | Kwiat liliowy, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
JASODA purple | Gediflora | 6 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
JASODA red | Gediflora | 6 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
JASODA white | Gediflora | 6 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
JASODA yellow | Gediflora | 6 | Kwiat jasnożółty, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
MATINA yellow | Gediflora | 7 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 41 | 3 | |||||
PELTA mandarine | Selecta one | Kwiat mandarynkowy, dekoracyjny, duży, średnicy 5 cm. | 41 | 2 | ||||||
PELTA mangue | Selecta one | Kwiat koloru owocu mango, dekoracyjny, duży, średnicy 5 cm. | 41 | 2 | ||||||
POKAI red | Gediflora | 7 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 41/42 | 2 | |||||
POKAI violet | Gediflora | 7 | Kwiat liloworóżowy, dekoracyjny. | 41/42 | 2 | |||||
REMOS pink | Gediflora | 6 | Kwiat lilaróż, dekoracyjny, dość duży. | 41 | 3 | |||||
ROVAN improved | Royal van Zanten | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 41 | 2 | ||||||
SANCTA creme | Selecta one | Kwiat kremowy, dekoracyjny, średnicy 7,5 cm, bardzo ładny. | 41 | 2 | ||||||
SARLAT bronze | Bernard | Kwiat złotopomarańczowy, dekoracyjny, bardzo ładny. | 41 | 2 | ||||||
SORINI mauve | Gediflora | 5 | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
SORINI pink | Gediflora | 5 | Kwiat różowy, dekoracyjny, bardzo ładny. | 41 | 2 | |||||
SORINI red | Gediflora | 5 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 41 | 2 | |||||
VICHY white | Bernard | Kwiat biały, dekoracyjny. | 41 | 3 | ||||||
ALBI yellow | Bernard | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 42 | 3 | ||||||
BLANCHETT pink | Armada | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 42 | 2 | ||||||
BLANCHETT white | Armada | Kwiat biały, dekoracyjny. | 42 | 2 | ||||||
BLANCHETT yellow | Armada | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 42 | 2 | ||||||
CAHORS rose | Bernard | Kwiat różowy, dekoracyjny, śliczny. | 42 | 2 | ||||||
CALLIA rose | Selecta one | Kwiat różowy, płatkowy. | 42 | 3 | ||||||
CALLIA white | Selecta one | Kwiat biały, płatkowy, b. ładny, średnicy 5 cm, kuliste rośliny. | 42 | 2 | ||||||
CIOTAT red gold | Bernard | 7 | Kwiat żółtoczerwony, pojedyńczy, bardzo ładny. | 42 | 2 | |||||
DANDY rouge | Bernard | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 42 | 2 | ||||||
DORA red | Royal van Zanten | Kwiat czerwony z żółtym oczkiem, płatkowy. | 42 | 2 | ||||||
DIVA pearl | Bernard | Kwiat biały, dekoracyjny, bardzo ładny. | 42 | 2 | ||||||
DIVA violet | Bernard | Kwiat fioletowy, dekoracyjny, bardzo ładny. | 42 | 2 | ||||||
DIVA yellow | Bernard | Kwiat żółty, dekoracyjny, bardzo ładny. | 42 | 2 | ||||||
ECHO rose | Bernard | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 42 | 2 | ||||||
FLAM orange | Bernard | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny., długo utrzymuje kolor. | 42 | 2 | ||||||
LUMIA blanc | Bernard | Kwiat śnieżnobiały, płatkowy z zielonym oczkiem, b. ładny. | 42 | 2 | ||||||
MONZA rouge | Selecta one | Kwiat czerwony, dekoracyjny, średnicy 4,3 cm – bardzo ładny. | 42 | 2 | ||||||
OSTERIA yellow | Gediflora | 6 | Kwiat żółty, igiełkowy. | 42 | 2 | |||||
PETRUS creme | Bernard | 6 | Kwiat kremowy, dekoracyjny. | 42 | 2 | |||||
PETRUS rose | Bernard | 6 | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 42 | 2 | |||||
PILOU violet | Bernard | Kwiat fioletowy, dekoracyjny, bardzo ładny. | 42 | 2 | ||||||
TIFIL blanc | Bernard | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. | 42 | 2 | ||||||
URBI blanc | Bernard | 6 | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. | 42 | 2 | |||||
MURANO white | Gediflora | 7 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 42/43 | 3 | |||||
SALTO violet | Bernard | Kwiat fioletowobordowobiały, płatkowy, urokliwy, przyciąga wzrok | 42/43 | 2 | ||||||
SCOOTER rose | Bernard | Kwiat jasnorózowobordowy, dekoracyjny, bardzo ładny. | 42/43 | 2 | ||||||
VIOLA violet | Bernard | Kwiat fioletowobiały, dekoracyjny, bardzo ładny, do sterowania. | 44 | 3 |
Szanowny Użytkowniku, na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony www. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony www. Klikając przycisk „zgadzam się” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte w dowiedz się więcej. Czytaj więcej
Dodaj do zamówienia
Proszę podać ilość oraz rodzaj ukorzenienia
Ilość | Symbol |
---|---|
Paperpot | |
Kostka |