Pokaż zestawienie
SUNBERRY blanc
Nazwa | SUNBERRY blanc |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, bardzo duży, trwały. |
Ostatnie cięcie | 4.07 |
Termin sterowania | 2.08 |
Siła wzrostu | 3 |
SUNBERRY creme
Nazwa | SUNBERRY creme |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowożółty, kulisty, bardzo duży, trwały. |
Ostatnie cięcie | 4.07 |
Termin sterowania | 2.08 |
Siła wzrostu | 3 |
TORONTO rose
Nazwa | TORONTO rose |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowowrzosowy, pastelowy, duży, b. ładny. |
Ostatnie cięcie | 4.07 |
Termin sterowania | 4.08 |
Siła wzrostu | 2 |
AGORA blanc
Nazwa | AGORA blanc |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, bardzo ładny, mocna roślina. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
AGORA mauve
Nazwa | AGORA mauve |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fiołkoworóżowy, kulisty, mocna roślina. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
ATENA citron
Nazwa | ATENA citron |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat cytrynowy, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
ATLANTA dore
Nazwa | ATLANTA dore |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółtopomarańczowy z zielonym akcentem, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
BAMAKO violet
Nazwa | BAMAKO violet |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, kulisty, ciekawy kolor, oryginalny. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
ETINCELOR
Nazwa | ETINCELOR |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, pełny, kulisty, interesujący kolor. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
GREENSTAR
Nazwa | GREENSTAR |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały o zielonych brzegach, kulisty, oryginalny. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 3 |
IRISA
Nazwa | IRISA |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
JOKAPI dore
Nazwa | JOKAPI dore |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat miedziany, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
JOKAPI jaune
Nazwa | JOKAPI jaune |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
KOMODO blanc
Nazwa | KOMODO blanc |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, świetnie się krzewi. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 3.08 |
Siła wzrostu | 2 |
KOMODO creme
Nazwa | KOMODO creme |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, kulisty, świetnie się krzewi. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 3.08 |
Siła wzrostu | 2 |
MIMIZAN
Nazwa | MIMIZAN |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, pełny, duży, ładnie ułożony, mocna roślina. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
NAGANO rouge
Nazwa | NAGANO rouge |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
PIKNEIGE blanc
Nazwa | PIKNEIGE blanc |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 5.07 |
Termin sterowania | 5.08 |
Siła wzrostu | 2 |
BILKIS
Nazwa | BILKIS |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 9.07 |
Termin sterowania | 9.08 |
Siła wzrostu | 2 |
CARACAS jaune
Nazwa | CARACAS jaune |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, kulisty, bardzo ładny, niezawodny. |
Ostatnie cięcie | 9.07 |
Termin sterowania | 9.08 |
Siła wzrostu | 2 |
EDENBLUE
Nazwa | EDENBLUE |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 9.07 |
Termin sterowania | 9.08 |
Siła wzrostu | 2 |
JADE green
Nazwa | JADE green |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat zielony, kulisty, silna roślina. |
Ostatnie cięcie | 9.07 |
Termin sterowania | 9.08 |
Siła wzrostu | 3 |
LINDA blanc
Nazwa | LINDA blanc |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, bardzo ładny, duży. |
Ostatnie cięcie | 9.07 |
Termin sterowania | 9.08 |
Siła wzrostu | 3 |
LINDA jaune
Nazwa | LINDA jaune |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, bardzo ładny, duży. |
Ostatnie cięcie | 9.07 |
Termin sterowania | 9.08 |
Siła wzrostu | 3 |
SANTOSH
Nazwa | SANTOSH |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, igiełkowo-rurkowy. |
Ostatnie cięcie | 9.07 |
Termin sterowania | 9.08 |
Siła wzrostu | 2 |
CHICAGO
Nazwa | CHICAGO |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat złotoczerwony, kulisty, interesujący kolor. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 3 |
FAIBELLE
Nazwa | FAIBELLE |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowosrebrny, kulisty, świetnie się krzewi. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 2 |
INTREPID
Nazwa | INTREPID |
---|---|
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 3 |
LACANAU jaune
Nazwa | LACANAU jaune |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, kulisty, interesujący. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 2 |
MINIDECO bonbon
Nazwa | MINIDECO bonbon |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, pomponowy. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 2 |
NIKITA blanc
Nazwa | NIKITA blanc |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, niezawodny w kwitnieniu. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 2 |
ORLANDO dore
Nazwa | ORLANDO dore |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat złotoczerwony, kulisty. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 2 |
PANICE
Nazwa | PANICE |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat złotoczerwony, gruby, kulisty, świetnie się krzewi. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 1 |
SUNKISS mangue
Nazwa | SUNKISS mangue |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowozielony, bardzo ładny. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 3 |
SUNKISS purple
Nazwa | SUNKISS purple |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletoworóżowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 3 |
SUNKISS rose
Nazwa | SUNKISS rose |
---|---|
Nazwa hodowcy | Bernard |
Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowozielony, dekoracyjny, bardzo ładny. |
Ostatnie cięcie | 11.07 |
Termin sterowania | 11.08 |
Siła wzrostu | 3 |
VALYS
Nazwa | VALYS |
---|---|
Nazwa hodowcy | Sauve |
Gr (grupa reakcyjna) | 8,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, niezawodny w kwitnieniu. |
Ostatnie cięcie | 15.07 |
Termin sterowania | 15.08 |
Siła wzrostu | 3 |
Zestawienie
Nazwa | Nazwa hodowcy | Gr (grupa reakcyjna) | Kolor, charakterystyka | Ostatnie cięcie | Termin sterowania | Typ kwiatu | Rodzaj | Kwitnienie naturalne | Siła wzrostu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNBERRY blanc | Sauve | 11 | Kwiat biały, kulisty, bardzo duży, trwały. | 4.07 | 2.08 | 3 | ||||
SUNBERRY creme | Sauve | 11 | Kwiat kremowożółty, kulisty, bardzo duży, trwały. | 4.07 | 2.08 | 3 | ||||
TORONTO rose | Bernard | 10,5 | Kwiat różowowrzosowy, pastelowy, duży, b. ładny. | 4.07 | 4.08 | 2 | ||||
AGORA blanc | Bernard | 10 | Kwiat biały, kulisty, bardzo ładny, mocna roślina. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
AGORA mauve | Bernard | 10 | Kwiat fiołkoworóżowy, kulisty, mocna roślina. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
ATENA citron | Bernard | 10 | Kwiat cytrynowy, kulisty. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
ATLANTA dore | Bernard | 10 | Kwiat żółtopomarańczowy z zielonym akcentem, kulisty. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
BAMAKO violet | Bernard | 10 | Kwiat fioletowy, kulisty, ciekawy kolor, oryginalny. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
ETINCELOR | Sauve | 10 | Kwiat żółty, pełny, kulisty, interesujący kolor. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
GREENSTAR | Bernard | 10 | Kwiat biały o zielonych brzegach, kulisty, oryginalny. | 5.07 | 5.08 | 3 | ||||
IRISA | Sauve | 10 | Kwiat fioletowy, kulisty. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
JOKAPI dore | Bernard | 10 | Kwiat miedziany, kulisty. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
JOKAPI jaune | Bernard | 10 | Kwiat żółty, kulisty. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
KOMODO blanc | Bernard | 10 | Kwiat biały, kulisty, świetnie się krzewi. | 5.07 | 3.08 | 2 | ||||
KOMODO creme | Bernard | 10 | Kwiat kremowy, kulisty, świetnie się krzewi. | 5.07 | 3.08 | 2 | ||||
MIMIZAN | Bernard | 10 | Kwiat żółty, pełny, duży, ładnie ułożony, mocna roślina. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
NAGANO rouge | Bernard | 10 | Kwiat czerwony, kulisty. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
PIKNEIGE blanc | Bernard | 10 | Kwiat biały, kulisty. | 5.07 | 5.08 | 2 | ||||
BILKIS | Sauve | 9,5 | Kwiat biały, kulisty. | 9.07 | 9.08 | 2 | ||||
CARACAS jaune | Sauve | 9,5 | Kwiat żółty, kulisty, bardzo ładny, niezawodny. | 9.07 | 9.08 | 2 | ||||
EDENBLUE | Sauve | 9,5 | Kwiat fioletowy, kulisty. | 9.07 | 9.08 | 2 | ||||
JADE green | Bernard | 9,5 | Kwiat zielony, kulisty, silna roślina. | 9.07 | 9.08 | 3 | ||||
LINDA blanc | Selecta one | 9,5 | Kwiat biały, bardzo ładny, duży. | 9.07 | 9.08 | 3 | ||||
LINDA jaune | Selecta one | 9,5 | Kwiat żółty, bardzo ładny, duży. | 9.07 | 9.08 | 3 | ||||
SANTOSH | Sauve | 9,5 | Kwiat fioletowy, igiełkowo-rurkowy. | 9.07 | 9.08 | 2 | ||||
CHICAGO | Bernard | 9 | Kwiat złotoczerwony, kulisty, interesujący kolor. | 11.07 | 11.08 | 3 | ||||
FAIBELLE | Sauve | 9 | Kwiat fioletowosrebrny, kulisty, świetnie się krzewi. | 11.07 | 11.08 | 2 | ||||
INTREPID | 9 | Kwiat kremowy, dekoracyjny. | 11.07 | 11.08 | 3 | |||||
LACANAU jaune | Bernard | 9 | Kwiat żółty, kulisty, interesujący. | 11.07 | 11.08 | 2 | ||||
MINIDECO bonbon | Sauve | 9 | Kwiat różowy, pomponowy. | 11.07 | 11.08 | 2 | ||||
NIKITA blanc | Bernard | 9 | Kwiat biały, kulisty, niezawodny w kwitnieniu. | 11.07 | 11.08 | 2 | ||||
ORLANDO dore | Bernard | 9 | Kwiat złotoczerwony, kulisty. | 11.07 | 11.08 | 2 | ||||
PANICE | Selecta one | 9 | Kwiat złotoczerwony, gruby, kulisty, świetnie się krzewi. | 11.07 | 11.08 | 1 | ||||
SUNKISS mangue | Bernard | 9 | Kwiat pomarańczowozielony, bardzo ładny. | 11.07 | 11.08 | 3 | ||||
SUNKISS purple | Bernard | 9 | Kwiat fioletoworóżowy, dekoracyjny, bardzo ładny. | 11.07 | 11.08 | 3 | ||||
SUNKISS rose | Bernard | 9 | Kwiat różowozielony, dekoracyjny, bardzo ładny. | 11.07 | 11.08 | 3 | ||||
VALYS | Sauve | 8,5 | Kwiat biały, kulisty, niezawodny w kwitnieniu. | 15.07 | 15.08 | 3 |
Szanowny Użytkowniku, na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony www. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony www. Klikając przycisk „zgadzam się” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte w dowiedz się więcej. Czytaj więcej
Dodaj do zamówienia
Proszę podać ilość oraz rodzaj ukorzenienia
Ilość | Symbol |
---|---|
Paperpot | |
Kostka |