Pokaż zestawienie
GREENSTAR
KOMODO blanc
KOMODO creme
SUNBERRY blanc
SUNBERRY creme
AGORA blanc
AGORA jaune
AGORA mauve
ATLANTA dore
ELECTRO blanc
JADE green
MIMIZAN
ODALYS
OTTAWA rose
TORONTO rose
WOODSTOCK orange
WOODSTOCK pink
BAMAKO violet
CYRANO violet
ETINCELOR
ESTREDA
IDAHO orange
IRISA
JOKAPI dore
JOKAPI jaune
MONTREAL rose
NAGANO rouge
PIKNEIGE blanc
TACOMA rouge
SNOWBALL blanc
BILKIS
CARACAS jaune
EDENBLUE
LINDA blanc
LINDA jaune
SANTOSH
SONORA rouge
CHICAGO
FAIBELLE
INTREPID
LACANAU jaune
MINIDECO bonbon
NIKITA blanc
ORLANDO dore
PANICE
SALAMBO rose
SUNKISS mangue
SUNKISS purple
SUNKISS rose
OLERON citron
VALYS
GREENSTAR
| Nazwa | GREENSTAR |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały o zielonych brzegach, kulisty, oryginalny. |
| Ostatnie cięcie | 10.07 |
| Termin sterowania | 2.08 |
| Siła wzrostu | 4 |
KOMODO blanc
| Nazwa | KOMODO blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, świetnie się krzewi. |
| Ostatnie cięcie | 10.07 |
| Termin sterowania | 2.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
KOMODO creme
| Nazwa | KOMODO creme |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, kulisty, świetnie się krzewi. |
| Ostatnie cięcie | 10.07 |
| Termin sterowania | 2.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
SUNBERRY blanc
| Nazwa | SUNBERRY blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, bardzo duży, trwały. |
| Ostatnie cięcie | 4.07 |
| Termin sterowania | 2.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
SUNBERRY creme
| Nazwa | SUNBERRY creme |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowożółty, kulisty, bardzo duży, trwały. |
| Ostatnie cięcie | 4.07 |
| Termin sterowania | 2.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
AGORA blanc
| Nazwa | AGORA blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, bardzo ładny, mocna roślina. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
AGORA jaune
| Nazwa | AGORA jaune |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | BERNARD |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowożółty, kulisty, mocno rośnie |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
AGORA mauve
| Nazwa | AGORA mauve |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fiołkoworóżowy, kulisty, mocna roślina. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
ATLANTA dore
| Nazwa | ATLANTA dore |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złoty z zielonym środkiem, ciekawy. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
ELECTRO blanc
| Nazwa | ELECTRO blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, pająkowy, oryginalny. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
JADE green
| Nazwa | JADE green |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat zielony, kulisty, silna roślina. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 4 |
MIMIZAN
| Nazwa | MIMIZAN |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, pełny, duży, ładnie ułożony, mocna roślina. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
ODALYS
| Nazwa | ODALYS |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, oryginalny. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
OTTAWA rose
| Nazwa | OTTAWA rose |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, duży, b. ładny, oryginalny. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
TORONTO rose
| Nazwa | TORONTO rose |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowowrzosowy, pastelowy, duży, b. ładny. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
WOODSTOCK orange
| Nazwa | WOODSTOCK orange |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy o zielonych brzegach, kulisty, oryginalny. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
WOODSTOCK pink
| Nazwa | WOODSTOCK pink |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy o zielonych brzegach, kulisty, oryginalny. |
| Ostatnie cięcie | 15.07 |
| Termin sterowania | 4.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
BAMAKO violet
| Nazwa | BAMAKO violet |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, kulisty, ciekawy kolor, oryginalny. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
CYRANO violet
| Nazwa | CYRANO violet |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, półkulisty |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
ETINCELOR
| Nazwa | ETINCELOR |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, pełny, kulisty, interesujący kolor. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
ESTREDA
| Nazwa | ESTREDA |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat srebrzystoróżowy kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
IDAHO orange
| Nazwa | IDAHO orange |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
IRISA
| Nazwa | IRISA |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
JOKAPI dore
| Nazwa | JOKAPI dore |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat miedziany, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
JOKAPI jaune
| Nazwa | JOKAPI jaune |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
MONTREAL rose
| Nazwa | MONTREAL rose |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat jasnoróżowy, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
NAGANO rouge
| Nazwa | NAGANO rouge |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
PIKNEIGE blanc
| Nazwa | PIKNEIGE blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
TACOMA rouge
| Nazwa | TACOMA rouge |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złotoczerwony, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
SNOWBALL blanc
| Nazwa | SNOWBALL blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat śnieżnobiały, kulisty, bardzo ładny. |
| Ostatnie cięcie | 16.07 |
| Termin sterowania | 6.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
BILKIS
| Nazwa | BILKIS |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 18.07 |
| Termin sterowania | 8.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
CARACAS jaune
| Nazwa | CARACAS jaune |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, kulisty, bardzo ładny, niezawodny. |
| Ostatnie cięcie | 18.07 |
| Termin sterowania | 8.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
EDENBLUE
| Nazwa | EDENBLUE |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 18.07 |
| Termin sterowania | 8.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
LINDA blanc
| Nazwa | LINDA blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, bardzo ładny, duży. |
| Ostatnie cięcie | 18.07 |
| Termin sterowania | 8.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
LINDA jaune
| Nazwa | LINDA jaune |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, bardzo ładny, duży. |
| Ostatnie cięcie | 18.07 |
| Termin sterowania | 8.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
SANTOSH
| Nazwa | SANTOSH |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, igiełkowo-rurkowy. |
| Ostatnie cięcie | 18.07 |
| Termin sterowania | 8.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
SONORA rouge
| Nazwa | SONORA rouge |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złotoczerwony, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 18.07 |
| Termin sterowania | 8.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
CHICAGO
| Nazwa | CHICAGO |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złotoczerwony, kulisty, interesujący kolor. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
FAIBELLE
| Nazwa | FAIBELLE |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowosrebrny, kulisty, świetnie się krzewi. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
INTREPID
| Nazwa | INTREPID |
|---|---|
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, dekoracyjny. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
LACANAU jaune
| Nazwa | LACANAU jaune |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, kulisty, interesujący. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
MINIDECO bonbon
| Nazwa | MINIDECO bonbon |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, pomponowy. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
NIKITA blanc
| Nazwa | NIKITA blanc |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, niezawodny w kwitnieniu. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
ORLANDO dore
| Nazwa | ORLANDO dore |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złotoczerwony, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
PANICE
| Nazwa | PANICE |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Selecta one |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złotoczerwony, gruby, kulisty, świetnie się krzewi. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 1 |
SALAMBO rose
| Nazwa | SALAMBO rose |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, kulisty, bardzo ładny. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 2 |
SUNKISS mangue
| Nazwa | SUNKISS mangue |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowozielony, bardzo ładny. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
SUNKISS purple
| Nazwa | SUNKISS purple |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletoworóżowy, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
SUNKISS rose
| Nazwa | SUNKISS rose |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Bernard |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowozielony, dekoracyjny, bardzo ładny. |
| Ostatnie cięcie | 20.07 |
| Termin sterowania | 11.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
OLERON citron
| Nazwa | OLERON citron |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat cytrynowy, kulisty. |
| Ostatnie cięcie | 22.07 |
| Termin sterowania | 14.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
VALYS
| Nazwa | VALYS |
|---|---|
| Nazwa hodowcy | Sauve |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8,5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, niezawodny w kwitnieniu. |
| Ostatnie cięcie | 22.07 |
| Termin sterowania | 14.08 |
| Siła wzrostu | 3 |
Zestawienie
| Nazwa | Nazwa hodowcy | Gr (grupa reakcyjna) | Kolor, charakterystyka | Ostatnie cięcie | Termin sterowania | Typ kwiatu | Rodzaj | Kwitnienie naturalne | Siła wzrostu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREENSTAR | Bernard | 11 | Kwiat biały o zielonych brzegach, kulisty, oryginalny. | 10.07 | 2.08 | 4 | ||||
| KOMODO blanc | Bernard | 11 | Kwiat biały, kulisty, świetnie się krzewi. | 10.07 | 2.08 | 3 | ||||
| KOMODO creme | Bernard | 11 | Kwiat kremowy, kulisty, świetnie się krzewi. | 10.07 | 2.08 | 3 | ||||
| SUNBERRY blanc | Sauve | 11 | Kwiat biały, kulisty, bardzo duży, trwały. | 4.07 | 2.08 | 3 | ||||
| SUNBERRY creme | Sauve | 11 | Kwiat kremowożółty, kulisty, bardzo duży, trwały. | 4.07 | 2.08 | 3 | ||||
| AGORA blanc | Bernard | 10,5 | Kwiat biały, kulisty, bardzo ładny, mocna roślina. | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| AGORA jaune | BERNARD | 10,5 | Kwiat kremowożółty, kulisty, mocno rośnie | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| AGORA mauve | Bernard | 10,5 | Kwiat fiołkoworóżowy, kulisty, mocna roślina. | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| ATLANTA dore | Bernard | 10,5 | Kwiat złoty z zielonym środkiem, ciekawy. | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| ELECTRO blanc | Bernard | 10,5 | Kwiat biały, pająkowy, oryginalny. | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| JADE green | Bernard | 10,5 | Kwiat zielony, kulisty, silna roślina. | 15.07 | 4.08 | 4 | ||||
| MIMIZAN | Bernard | 10,5 | Kwiat żółty, pełny, duży, ładnie ułożony, mocna roślina. | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| ODALYS | Sauve | 10,5 | Kwiat biały, kulisty, oryginalny. | 15.07 | 4.08 | 3 | ||||
| OTTAWA rose | Bernard | 10,5 | Kwiat różowy, duży, b. ładny, oryginalny. | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| TORONTO rose | Bernard | 10,5 | Kwiat różowowrzosowy, pastelowy, duży, b. ładny. | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| WOODSTOCK orange | Bernard | 10,5 | Kwiat pomarańczowy o zielonych brzegach, kulisty, oryginalny. | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| WOODSTOCK pink | Bernard | 10,5 | Kwiat różowy o zielonych brzegach, kulisty, oryginalny. | 15.07 | 4.08 | 2 | ||||
| BAMAKO violet | Bernard | 10 | Kwiat fioletowy, kulisty, ciekawy kolor, oryginalny. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| CYRANO violet | Bernard | 10 | Kwiat fioletowy, półkulisty | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| ETINCELOR | Sauve | 10 | Kwiat żółty, pełny, kulisty, interesujący kolor. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| ESTREDA | Sauve | 10 | Kwiat srebrzystoróżowy kulisty. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| IDAHO orange | Bernard | 10 | Kwiat pomarańczowy, kulisty. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| IRISA | Sauve | 10 | Kwiat fioletowy, kulisty. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| JOKAPI dore | Bernard | 10 | Kwiat miedziany, kulisty. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| JOKAPI jaune | Bernard | 10 | Kwiat żółty, kulisty. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| MONTREAL rose | Bernard | 10 | Kwiat jasnoróżowy, kulisty. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| NAGANO rouge | Bernard | 10 | Kwiat czerwony, kulisty. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| PIKNEIGE blanc | Bernard | 10 | Kwiat biały, kulisty. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| TACOMA rouge | Bernard | 10 | Kwiat złotoczerwony, kulisty. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| SNOWBALL blanc | Bernard | 10 | Kwiat śnieżnobiały, kulisty, bardzo ładny. | 16.07 | 6.08 | 2 | ||||
| BILKIS | Sauve | 9,5 | Kwiat biały, kulisty. | 18.07 | 8.08 | 2 | ||||
| CARACAS jaune | Sauve | 9,5 | Kwiat żółty, kulisty, bardzo ładny, niezawodny. | 18.07 | 8.08 | 2 | ||||
| EDENBLUE | Sauve | 9,5 | Kwiat fioletowy, kulisty. | 18.07 | 8.08 | 2 | ||||
| LINDA blanc | Selecta one | 9,5 | Kwiat biały, bardzo ładny, duży. | 18.07 | 8.08 | 3 | ||||
| LINDA jaune | Selecta one | 9,5 | Kwiat żółty, bardzo ładny, duży. | 18.07 | 8.08 | 3 | ||||
| SANTOSH | Sauve | 9,5 | Kwiat fioletowy, igiełkowo-rurkowy. | 18.07 | 8.08 | 2 | ||||
| SONORA rouge | Bernard | 9,5 | Kwiat złotoczerwony, kulisty. | 18.07 | 8.08 | 2 | ||||
| CHICAGO | Bernard | 9 | Kwiat złotoczerwony, kulisty, interesujący kolor. | 20.07 | 11.08 | 3 | ||||
| FAIBELLE | Sauve | 9 | Kwiat fioletowosrebrny, kulisty, świetnie się krzewi. | 20.07 | 11.08 | 2 | ||||
| INTREPID | 9 | Kwiat kremowy, dekoracyjny. | 20.07 | 11.08 | 3 | |||||
| LACANAU jaune | Bernard | 9 | Kwiat żółty, kulisty, interesujący. | 20.07 | 11.08 | 2 | ||||
| MINIDECO bonbon | Sauve | 9 | Kwiat różowy, pomponowy. | 20.07 | 11.08 | 2 | ||||
| NIKITA blanc | Bernard | 9 | Kwiat biały, kulisty, niezawodny w kwitnieniu. | 20.07 | 11.08 | 2 | ||||
| ORLANDO dore | Bernard | 9 | Kwiat złotoczerwony, kulisty. | 20.07 | 11.08 | 2 | ||||
| PANICE | Selecta one | 9 | Kwiat złotoczerwony, gruby, kulisty, świetnie się krzewi. | 20.07 | 11.08 | 1 | ||||
| SALAMBO rose | Bernard | 9 | Kwiat różowy, kulisty, bardzo ładny. | 20.07 | 11.08 | 2 | ||||
| SUNKISS mangue | Bernard | 9 | Kwiat pomarańczowozielony, bardzo ładny. | 20.07 | 11.08 | 3 | ||||
| SUNKISS purple | Bernard | 9 | Kwiat fioletoworóżowy, dekoracyjny, bardzo ładny. | 20.07 | 11.08 | 3 | ||||
| SUNKISS rose | Bernard | 9 | Kwiat różowozielony, dekoracyjny, bardzo ładny. | 20.07 | 11.08 | 3 | ||||
| OLERON citron | Sauve | 8,5 | Kwiat cytrynowy, kulisty. | 22.07 | 14.08 | 3 | ||||
| VALYS | Sauve | 8,5 | Kwiat biały, kulisty, niezawodny w kwitnieniu. | 22.07 | 14.08 | 3 |
Szanowny Użytkowniku, na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony www. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony www. Klikając przycisk „zgadzam się” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte w dowiedz się więcej. Czytaj więcej
Dodaj do zamówienia
Proszę podać ilość oraz rodzaj ukorzenienia
| Ilość | Symbol |
|---|---|
| Paperpot | |
| Kostka |