Pokaż zestawienie

BATON rouge

NEWPORT

WARSAW

ADRIANNA white

ALISSON

AMOUR

AMOUR cream

AMOUR yellow

BERLISE BETA

CATAYA

COZY

DELAWARE

DYNAMIC pink

DYNAMIC white

DYNAMIC yellow

GREEN PARAKEET

HIKER

JACKSON white

LANCASTER

MILWAUKEE

MILWAUKEE red

MIXED DREAM red

MOUNT GERLACH

MOUNT LANTA

MOUNT LISTOU

MOUNT LISTOU yellow

SORDI

WILLOWBROOK

ARTISTIC ARMIN

ARTISTIC ARMIN red

BECKER

COVINGTON

KODIAK

KODIAK yellow

MI AMORE

SKA

SOLO

SPIRIT

WILMINGTON

AURELIO

BEL AIR
BATON rouge

Nazwa | BATON rouge |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwonożółty, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 21.08 |
Termin sterowania | 22.08 |
Siła wzrostu | 2 |
NEWPORT

Nazwa | NEWPORT |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowobrązowy, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 21.08 |
Termin sterowania | 22.08 |
Siła wzrostu | 2 |
WARSAW

Nazwa | WARSAW |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 21.08 |
Termin sterowania | 22.08 |
Siła wzrostu | 2 |
ADRIANNA white

Nazwa | ADRIANNA white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Armada |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
ALISSON

Nazwa | ALISSON |
---|---|
Nazwa hodowcy | Armada |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółtoczerwony, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
AMOUR

Nazwa | AMOUR |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
AMOUR cream

Nazwa | AMOUR cream |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowolimonkowy, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
AMOUR yellow

Nazwa | AMOUR yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
BERLISE BETA

Nazwa | BERLISE BETA |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
CATAYA

Nazwa | CATAYA |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
COZY

Nazwa | COZY |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
DELAWARE

Nazwa | DELAWARE |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowobiały z zielonym akcentem, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
DYNAMIC pink

Nazwa | DYNAMIC pink |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny, duży. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
DYNAMIC white

Nazwa | DYNAMIC white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
DYNAMIC yellow

Nazwa | DYNAMIC yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
GREEN PARAKEET

Nazwa | GREEN PARAKEET |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat zielony, igiełkowy. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
HIKER

Nazwa | HIKER |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
JACKSON white

Nazwa | JACKSON white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 3 |
LANCASTER

Nazwa | LANCASTER |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
MILWAUKEE

Nazwa | MILWAUKEE |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
MILWAUKEE red

Nazwa | MILWAUKEE red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
MIXED DREAM red

Nazwa | MIXED DREAM red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwonożółty, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
MOUNT GERLACH

Nazwa | MOUNT GERLACH |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 1 |
MOUNT LANTA

Nazwa | MOUNT LANTA |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
MOUNT LISTOU

Nazwa | MOUNT LISTOU |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 3 |
MOUNT LISTOU yellow

Nazwa | MOUNT LISTOU yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 3 |
SORDI

Nazwa | SORDI |
---|---|
Nazwa hodowcy | Armada |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwonożółty, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
WILLOWBROOK

Nazwa | WILLOWBROOK |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 7,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 22.08 |
Termin sterowania | 23.08 |
Siła wzrostu | 2 |
ARTISTIC ARMIN

Nazwa | ARTISTIC ARMIN |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat białofioletowy, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 2 |
ARTISTIC ARMIN red

Nazwa | ARTISTIC ARMIN red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat złotoczerwony, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 2 |
BECKER

Nazwa | BECKER |
---|---|
Nazwa hodowcy | Armada |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowożółty, rurkowo-dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 2 |
COVINGTON

Nazwa | COVINGTON |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 2 |
KODIAK

Nazwa | KODIAK |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, igiełkowy. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 1 |
KODIAK yellow

Nazwa | KODIAK yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, igiełkowy. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 1 |
MI AMORE

Nazwa | MI AMORE |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, płatkowy. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 2 |
SKA

Nazwa | SKA |
---|---|
Nazwa hodowcy | Selecta one |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały (ekri), trwały, bardzo ładny, silna roślina. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 2 |
SOLO

Nazwa | SOLO |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny, bardzo kompaktowy. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 2 |
SPIRIT

Nazwa | SPIRIT |
---|---|
Nazwa hodowcy | Floritec |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 2 |
WILMINGTON

Nazwa | WILMINGTON |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 23.08 |
Termin sterowania | 24.08 |
Siła wzrostu | 2 |
AURELIO

Nazwa | AURELIO |
---|---|
Nazwa hodowcy | Armada |
Gr (grupa reakcyjna) | 6,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 24.08 |
Termin sterowania | 25.08 |
Siła wzrostu | 2 |
BEL AIR

Nazwa | BEL AIR |
---|---|
Nazwa hodowcy | Syngenta |
Gr (grupa reakcyjna) | 6,5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy z ciemniejszym środkiem, dekoracyjny. |
Ostatnie cięcie | 24.08 |
Termin sterowania | 25.08 |
Siła wzrostu | 3 |
Zestawienie
Nazwa | Nazwa hodowcy | Gr (grupa reakcyjna) | Kolor, charakterystyka | Ostatnie cięcie | Termin sterowania | Typ kwiatu | Rodzaj | Kwitnienie naturalne | Siła wzrostu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATON rouge | Syngenta | 8 | Kwiat czerwonożółty, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 2 | ||||
NEWPORT | Syngenta | 8 | Kwiat pomarańczowobrązowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 | ||||
WARSAW | Syngenta | 8 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 | ||||
ADRIANNA white | Armada | 7,5 | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
ALISSON | Armada | 7,5 | Kwiat żółtoczerwony, płatkowy. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
AMOUR | Royal van Zanten | 7,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
AMOUR cream | Royal van Zanten | 7,5 | Kwiat kremowolimonkowy, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
AMOUR yellow | Royal van Zanten | 7,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
BERLISE BETA | Floritec | 7,5 | Kwiat biały, płatkowy. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
CATAYA | Floritec | 7,5 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
COZY | Floritec | 7,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
DELAWARE | Syngenta | 7,5 | Kwiat kremowobiały z zielonym akcentem, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
DYNAMIC pink | Floritec | 7,5 | Kwiat różowy, dekoracyjny, duży. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
DYNAMIC white | Floritec | 7,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
DYNAMIC yellow | Floritec | 7,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
GREEN PARAKEET | Royal van Zanten | 7,5 | Kwiat zielony, igiełkowy. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
HIKER | Floritec | 7,5 | Kwiat żółty, płatkowy. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
JACKSON white | Floritec | 7,5 | Kwiat biały, płatkowy. | 22.08 | 23.08 | 3 | ||||
LANCASTER | Syngenta | 7,5 | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
MILWAUKEE | Syngenta | 7,5 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
MILWAUKEE red | Syngenta | 7,5 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
MIXED DREAM red | Floritec | 7,5 | Kwiat czerwonożółty, płatkowy. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
MOUNT GERLACH | Royal van Zanten | 7,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 1 | ||||
MOUNT LANTA | Royal van Zanten | 7,5 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
MOUNT LISTOU | Royal van Zanten | 7,5 | Kwiat kremowy, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 3 | ||||
MOUNT LISTOU yellow | Royal van Zanten | 7,5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 3 | ||||
SORDI | Armada | 7,5 | Kwiat czerwonożółty, płatkowy. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
WILLOWBROOK | Syngenta | 7,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 22.08 | 23.08 | 2 | ||||
ARTISTIC ARMIN | Royal van Zanten | 7 | Kwiat białofioletowy, płatkowy. | 23.08 | 24.08 | 2 | ||||
ARTISTIC ARMIN red | Royal van Zanten | 7 | Kwiat złotoczerwony, płatkowy. | 23.08 | 24.08 | 2 | ||||
BECKER | Armada | 7 | Kwiat pomarańczowożółty, rurkowo-dekoracyjny. | 23.08 | 24.08 | 2 | ||||
COVINGTON | Syngenta | 7 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 23.08 | 24.08 | 2 | ||||
KODIAK | Syngenta | 7 | Kwiat biały, igiełkowy. | 23.08 | 24.08 | 1 | ||||
KODIAK yellow | Syngenta | 7 | Kwiat żółty, igiełkowy. | 23.08 | 24.08 | 1 | ||||
MI AMORE | Floritec | 7 | Kwiat czerwony, płatkowy. | 23.08 | 24.08 | 2 | ||||
SKA | Selecta one | 7 | Kwiat biały (ekri), trwały, bardzo ładny, silna roślina. | 23.08 | 24.08 | 2 | ||||
SOLO | Floritec | 7 | Kwiat różowy, dekoracyjny, bardzo kompaktowy. | 23.08 | 24.08 | 2 | ||||
SPIRIT | Floritec | 7 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 23.08 | 24.08 | 2 | ||||
WILMINGTON | Syngenta | 7 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 23.08 | 24.08 | 2 | ||||
AURELIO | Armada | 6,5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 24.08 | 25.08 | 2 | ||||
BEL AIR | Syngenta | 6,5 | Kwiat różowy z ciemniejszym środkiem, dekoracyjny. | 24.08 | 25.08 | 3 |
Szanowny Użytkowniku, na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony www. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony www. Klikając przycisk „zgadzam się” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte w dowiedz się więcej. Czytaj więcej
Dodaj do zamówienia
Proszę podać ilość oraz rodzaj ukorzenienia
Ilość | Symbol |
---|---|
Paperpot | |
Kostka |