Pokaż zestawienie
FONTI dark pink
Nazwa | FONTI dark pink |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 4 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 35 |
Siła wzrostu | 3 |
FONTI white
Nazwa | FONTI white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 4 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 35 |
Siła wzrostu | 3 |
FONTI yellow
Nazwa | FONTI yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 4 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 35 |
Siła wzrostu | 3 |
LESCONIL
Nazwa | LESCONIL |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 36 |
Siła wzrostu | 2 |
LESCONIL yellow
Nazwa | LESCONIL yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 36 |
Siła wzrostu | 2 |
AMIKO violet
Nazwa | AMIKO violet |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, dekoracyjny, duży. |
Kwitnienie naturalne | 37 |
Siła wzrostu | 2 |
AMIKO white
Nazwa | AMIKO white |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. |
Kwitnienie naturalne | 37 |
Siła wzrostu | 2 |
AMIKO yellow
Nazwa | AMIKO yellow |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, duży. |
Kwitnienie naturalne | 37 |
Siła wzrostu | 2 |
KOORI pink
Nazwa | KOORI pink |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dwutonowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 38 |
Siła wzrostu | 3 |
CONACO gold
Nazwa | CONACO gold |
---|---|
Nazwa hodowcy | Gediflora |
Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
Kolor, charakterystyka | Kwiat złotopomarańczowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 39 |
Siła wzrostu | 2 |
GRAPEBERRY purple
Nazwa | GRAPEBERRY purple |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 39 |
Siła wzrostu | 2 |
GRAPEBERRY red
Nazwa | GRAPEBERRY red |
---|---|
Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
Kwitnienie naturalne | 39 |
Siła wzrostu | 2 |
Zestawienie
Nazwa | Nazwa hodowcy | Gr (grupa reakcyjna) | Kolor, charakterystyka | Ostatnie cięcie | Termin sterowania | Typ kwiatu | Rodzaj | Kwitnienie naturalne | Siła wzrostu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTI dark pink | Gediflora | 4 | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. | 35 | 3 | |||||
FONTI white | Gediflora | 4 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 35 | 3 | |||||
FONTI yellow | Gediflora | 4 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 35 | 3 | |||||
LESCONIL | Gediflora | 5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 36 | 2 | |||||
LESCONIL yellow | Gediflora | 5 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 36 | 2 | |||||
AMIKO violet | Gediflora | 5 | Kwiat fioletowy, dekoracyjny, duży. | 37 | 2 | |||||
AMIKO white | Gediflora | 5 | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. | 37 | 2 | |||||
AMIKO yellow | Gediflora | 5 | Kwiat żółty, dekoracyjny, duży. | 37 | 2 | |||||
KOORI pink | N | Gediflora | Kwiat różowy, dwutonowy, dekoracyjny. | 38 | 3 | |||||
CONACO gold | Gediflora | 6 | Kwiat złotopomarańczowy, dekoracyjny. | 39 | 2 | |||||
GRAPEBERRY purple | Royal van Zanten | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 39 | 2 | ||||||
GRAPEBERRY red | Royal van Zanten | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 39 | 2 |
Szanowny Użytkowniku, na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony www. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony www. Klikając przycisk „zgadzam się” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte w dowiedz się więcej. Czytaj więcej
Dodaj do zamówienia
Proszę podać ilość oraz rodzaj ukorzenienia
Ilość | Symbol |
---|---|
Paperpot | |
Kostka |